RVS 316 ( 1.4401 / 1.4362 ) |  |
artikelnummer | type | uitvoering | afmeting | spouw | verpakt/st | kg/st |
P212340115 | Prefab-spouwanker Ø 4,0 | RVS 316 | 165 x 50 x 45 | 85 - 115 | 250 | 0,021 |
P212340130 | Prefab-spouwanker Ø 4,0 | RVS 316 | 185 x 50 x 45 | 105 - 135 | 250 | 0,021 |
P212340150 | Prefab-spouwanker Ø 4,0 | RVS 316 | 205 x 50 x 45 | 125 - 155 | 250 | 0,025 |
P212340170 | Prefab-spouwanker Ø 4,0 | RVS 316 | 245 x 50 x 45 | 145 - 175 | 250 | 0,028 |
P212340190 | Prefab-spouwanker Ø 4,0 | RVS 316 | 245 x 50 x 45 | 165 - 195 | 250 | 0,031 |
P212340215 | Prefab-spouwanker Ø 4,0 | RVS 316 | 265 x 50 x 45 | 185 - 215 | 250 | 0,031 |
P212340235 | Prefab-spouwanker Ø 4,0 | RVS 316 | 285 x 50 x 45 | 205 - 235 | 250 | 0,037 |
P212340255 | Prefab-spouwanker Ø 4,0 | RVS 316 | 305 x 50 x 45 | 225 - 255 | 250 | 0,031 |
Bekijk de laatste catalogus (PDF, 35MB) of bel Verkoop: 054 31 76 76. |
Bekijk Downloads/Documentatie voor beschikbare PIBs, MIBs en VIBs. |
Er zijn diverse 3D/CAD/CAM/BIM bestanden aanwezig.
Bekijk de Hakron Engineering CAD-bibliotheek en/of BIM-modellen pagina
|
Bekijk het Hakron-kanaal op YouTube voor enkele product presentaties. |
Zie Downloads/Bouwdetails voor beschikbare bouwdetails voor
- woningbouw,
- woongebouwen en
- utiliteitsbouw.
|
Zie Downloads/Bestekteksten voor beschikbare bestekteksten van
- STEKANKER (BRL 0504-06)
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX DSD
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX HER
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX HLD
- BALK-KOLOMVERBINDING
- BORDESOPLEGGING
- STEKEIND (BRL 0504-06)
- KOOLSTOF LIJMWAPENING
|